QUE ES ?
También denominado Sistema Internacional de Medidas, es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa en la mayoría de los países y es la forma actual del sistema métrico decimal. El SI también es conocido como «sistema métrico», especialmente en las naciones en las que aún no se ha implantado para su uso cotidiano. Fue creado en 1960 por la Conferencia General de Pesos y Medidas, que inicialmente definió seis unidades físicas básicas. En 1971 se añadió la séptima unidad básica, el mol.
VENTAJAS:
Una de las principales características, que constituye la gran ventaja del SI, es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales. La única excepción es la unidad de la magnitud masa, el kilogramo, que está definida como «la masa del prototipo internacional del kilogramo» o aquel cilindro de platino e iridio almacenado en una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas
UNIDADES BÁSICAS:
Las magnitudes básicas no derivadas del SI son las siguientes:
Longitud: metro (m). El metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1/299 792 458 segundos. Este patrón fue establecido en el año 1983.
Tiempo: segundo (s). El segundo es la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del cesio-133. Este patrón fue establecido en el año 1967.
Masa: kilogramo (kg). El kilogramo es la masa de un cilindro de aleación de Platino-Iridio depositado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Este patrón fue establecido en el año 1887.
Intensidad de corriente eléctrica: amperio (A). El amperio o ampere es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro, en el vacío, produciría una fuerza igual a 2×10−7 newton por metro de longitud.
Temperatura: kelvin (K). El kelvin es la fracción 1/273,16 de la temperatura del punto triple del agua.
Cantidad de sustancia: mol (mol). El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono-12.
Intensidad luminosa: candela (cd). La candela es la unidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540×1012 Hz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 vatios por estereorradián.
NOTA:
Las unidades pueden llevar prefijos del Sistema Internacional, que van de 1000 en 1000: múltiplos (ejemplo: kilo indica mil; 1 km = 1000 m), o submúltiplos (ejemplo: mili indica milésima; 1 mA = 0,001 A).
Múltiplos (en mayúsculas a partir de Mega): deca (da), hecto (h), kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T), peta (P), exa (E), zetta (Z), yotta (Y).
Submúltiplos (en minúsculas): deci (d), centi (c), mili (m), micro (μ), nano (n), pico (p), femto (f), atto (a), zepto (z), yocto (y).
TABLAS DE MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS
LONGITUD - METROS
Sistema Internacional de Unidades (SI)
El metro es la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades Múltiplos del metro:
yottametro (Ym): 1024 metros
zettametro (Zm): 1021 metros
exámetro (Em): 1018 metros
petámetro (Pm): 1015 metros
terámetro (Tm): 1012 metros
gigámetro (Gm): 109 metros
megámetro (Mm): 106 metros
miriámetro (Mam): 104 metros
kilómetro (km): 103 metros
hectómetro (hm): 102 metros
decámetro (dam): 101 metros
Submúltiplos del metro:
decímetro (dm): 10-1 metros
centímetro (cm): 10-2 metros
milímetro (mm): 10-3 metros
micrómetro (µm): 10-6 metros
nanómetro (nm): 10-9 metros
ångström (Å): 10-10 metros
picómetro (pm): 10-12 metros
femtómetro o fermi (fm): 10-15 metros
attómetro (am): 10-18 metros
zeptómetro (zm): 10-21 metros
yoctómetro (ym): 10-24 metros
MASA - GRAMOS
Submúltiplos | Múltiplos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
10−1 g | dg | decigramo | 101 g | dag | decagramo | |
10−2 g | cg | centigramo | 102 g | hg | hectogramo | |
10−3 g | mg | miligramo | 103 g | kg | kilogramo | |
10−6 g | µg | microgramo | 106 g | Mg | megagramo o tonelada | |
10−9 g | ng | nanogramo | 109 g | Gg | gigagramo | |
10−12 g | pg | picogramo | 1012 g | Tg | teragramo | |
10−15 g | fg | femtogramo | 1015 g | Pg | petagramo | |
10−18 g | ag | attogramo | 1018 g | Eg | exagramo | |
10−21 g | zg | zeptogramo | 1021 g | Zg | zettagramo | |
10−24 g | yg | yoctogramo | 1024 g | Yg | yottagramo | |
Prefijos comunes de unidades están en negrita. |
TIEMPO - SEGUNDOS
Submúltiplos | Múltiplos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
10−1 s | ds | decisegundo | 101 s | das | decasegundo | |
10−2 s | cs | centisegundo | 102 s | hs | hectosegundo | |
10−3 s | ms | milisegundo | 103 s | ks | kilosegundo | |
10−6 s | µs | microsegundo | 106 s | Ms | megasegundo | |
10−9 s | ns | nanosegundo | 109 s | Gs | gigasegundo | |
10−12 s | ps | picosegundo | 1012 s | Ts | terasegundo | |
10−15 s | fs | femtosegundo | 1015 s | Ps | petasegundo | |
10−18 s | as | attosegundo | 1018 s | Es | exasegundo | |
10−21 s | zs | zeptosegundo | 1021 s | Zs | zettasegundo | |
10−24 s | ys | yoctosegundo | 1024 s | Ys | yottasegundo | |
Prefijos comunes de unidades están en negrita. |
INTENSIDAD DE CORRIENTE - AMPERIOS
Submúltiplos | Múltiplos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−1 A | dA | deciamperio | 101 A | daA | decaamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−2 A | cA | centiamperio | 102 A | hA | hectoamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−3 A | mA | miliamperio | 103 A | kA | kiloamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−6 A | µA | microamperio | 106 A | MA | megaamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−9 A | nA | nanoamperio | 109 A | GA | gigaamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−12 A | pA | picoamperio | 1012 A | TA | teraamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−15 A | fA | femtoamperio | 1015 A | PA | petaamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−18 A | aA | attoamperio | 1018 A | EA | exaamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−21 A | zA | zeptoamperio | 1021 A | ZA | zettaamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10−24 A | yA | yoctoamperio | 1024 A | YA | yottaamperio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijos comunes de unidades están en negrita.TEMPERATURA - KELVIN
TABLAS DE CONVENCIÓNMasa
Potencia
|
Intensidad de corriente eléctrica
Un (a): | Simbología | es igual a: | |
---|---|---|---|
amperios | 1,04 · 10-5 | Faradays/s (Química) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario